• BLTipp 10/2011 • 
Endstand:15.05.2011
Saison 10/2011
Pl. 01. - 34. Spieltag  
Name, Spiel - /Nickname 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. KickTipp
1. Schwender, Gerd (bueffel) 30 2493 120 4,0 107 44 40 46 101 136 140 69 100 69 56 63 50 88 122 56 43 42 60 54 108 56 99 15 52 61 84 71 76 63 100 21 51 30 368
2. Reiling, Patrick (o-Reilly) 31 2424 80 3,0 85 105 50 52 55 48 115 23 56 80 37 94 88 32 91 18 89 131 49 111 177 64 47 32 71 91 31 73 39 38 86 85 70 31 265
3. Steigert, Martin 122 2408 10 6,0 132 116 55 41 120 38 51 105 50 76 61 47 96 54 11 100 69 80 67 95 64 43 62 28 52 62 43 76 121 82 13 94 72 122 343
4. Walliser, Jenni 30 2329 70 2,0 69 23 46 79 35 98 156 69 73 56 57 78 34 46 61 75 44 68 58 52 68 61 30 124 78 94 82 52 63 66 66 57 111 30 320
5. Jakob, Frank (Franky) 73 2250 120 2,0 14 64 41 97 103 106 117 74 41 42 48 91 121 27 64 81 14 99 40 57 87 38 55 30 31 58 63 106 85 39 54 65 5 73 290
6. Waldow, Thomas (Tom) 48 2232 120 0 15 51 95 97 93 65 34 103 74 63 69 16 42 59 57 67 13 37 79 46 32 79 68 52 127 91 25 71 88 33 16 83 124 48 304
7. Jakob, Peter 50 2229 120 1,0 69 60 40 60 80 11 34 42 73 68 88 77 43 127 105 98 49 0 38 50 48 0 93 77 96 99 28 103 104 29 81 75 14 50 308
8. Bohrer, Matthias (ElBoro) 44 2206 0 1,0 0 73 18 42 120 39 62 61 95 53 63 128 57 46 41 53 100 33 87 66 95 69 75 39 22 102 63 65 110 48 74 84 79 44 313
9. Wolf, Dominik (DarkPower) 32 2195 60 4,0 72 101 37 129 95 56 42 23 89 45 38 40 0 17 64 86 16 0 54 45 80 65 121 88 145 174 30 48 87 22 52 105 37 32 293
10. Ritschel, Jürgen (Agrippa) 106 2194 10 2,0 14 72 127 15 93 107 34 53 50 82 103 56 64 53 82 85 72 83 29 37 28 56 52 62 57 31 70 73 73 77 74 45 69 106 331
11. Nielsen, Bengt (BeSiNi) 72 2193 10 1,0 51 109 37 56 100 17 59 41 110 68 76 14 53 20 56 54 61 46 88 48 63 65 99 41 91 68 66 54 114 61 50 64 111 72 325
12. Barsch, Jürgen (Susanne) 60 2182 80 0 52 34 83 63 71 53 124 77 66 9 88 46 48 76 56 73 24 33 87 32 54 55 102 39 59 66 40 65 72 77 82 83 53 60 334
13. Langer, Dieter (DLanger) 82 2173 60 0 101 48 84 22 92 67 54 39 93 52 69 66 0 55 90 76 71 35 66 71 15 77 109 22 131 108 71 18 28 17 63 91 30 82 307
14. Egel, Petra (dussel) 65 2151 10 1,0 15 39 38 86 39 120 43 61 50 56 94 73 65 73 107 81 37 42 0 94 59 52 94 58 64 78 71 41 70 105 65 106 0 65 324
15. Fenesi, Peter (Ivanka) 106 2142 0 0 60 57 33 15 43 69 14 71 44 58 62 73 85 89 36 50 63 98 93 56 15 59 91 54 67 58 78 104 56 37 76 86 86 106 318
16. Schwender, Dirk 48 2132 0 0,5 76 64 80 54 71 62 15 57 55 44 68 128 87 0 91 41 80 105 53 74 64 43 56 90 90 106 13 76 46 28 22 41 104 48 259
17. Boeckle, Harald (Dibbl) 64 2127 60 0 49 101 63 77 24 15 19 73 84 58 91 85 70 19 49 96 14 57 21 100 134 83 100 0 128 81 18 58 58 11 87 51 29 64 282
18. Egel, Andreas (bloedel) 63 2116 120 2,5 53 19 64 27 104 19 66 64 33 47 60 99 65 21 44 100 50 85 130 46 40 32 81 61 64 16 94 77 78 37 14 88 55 63 279
19. Wegener, Frank (Wege) 30 2098 10 1,0 0 34 16 34 92 88 65 86 22 121 28 111 50 43 47 59 66 82 115 16 79 90 67 72 41 28 29 79 49 66 82 108 93 30 299
20. Bohrer, Tobias (ElboroJunior) 0 2088 70 3,0 87 50 61 36 32 52 65 90 27 66 65 10 114 53 41 72 52 18 45 93 24 121 79 17 56 69 79 39 79 12 47 138 129 0 279
21. Wczesniak, Frank (Wessi) 43 2066 0 0 62 21 93 36 65 77 77 58 93 47 62 111 102 96 82 43 48 17 79 102 0 20 83 68 75 58 32 26 45 85 55 31 74 43 281
22. Bodamer, Dieter (Johannes) 114 2044 0 0 57 17 92 9 58 29 70 89 80 53 95 14 63 53 84 81 26 15 105 18 37 30 59 62 97 102 17 63 59 96 11 79 110 114 319
23. Nagel, Achim (Schlamber) 46 2042 60 0 41 10 51 20 43 109 106 54 90 33 79 62 51 92 93 41 95 76 78 29 32 12 60 0 60 54 72 82 52 48 95 81 35 46 286
24. Kral, Oliver (Oli) 59 2040 10 0 66 43 0 22 34 31 42 93 14 44 40 81 51 92 65 33 84 60 127 33 92 77 80 63 42 90 76 68 23 74 82 62 87 59 342
25. Wegener, Andreas (Andi) 69 2017 120 0 35 33 16 44 61 17 55 59 71 80 80 51 64 96 78 58 86 55 43 46 57 23 41 63 40 106 92 25 69 60 0 54 70 69 290
26. Strauss, Dieter 52 2010 60 1,0 15 74 59 52 70 43 64 69 56 82 35 49 52 49 69 56 101 18 56 96 53 28 48 69 41 39 85 94 76 37 51 66 46 52 308
27. Kroeneck, Daniela (sputnik) 89 1966 0 0 87 30 47 21 26 47 30 88 65 55 57 64 99 100 49 56 68 41 42 69 50 101 87 58 55 63 61 51 40 67 46 22 35 89 293
28. Prinz, Helmut 73 1759 10 0 49 69 15 17 55 46 14 35 68 87 37 57 29 99 10 33 49 31 58 27 30 61 64 15 71 112 74 49 26 32 68 119 70 73 273
29. Rank, Michael (Micha) 0 1523 0 0 15 95 16 14 76 46 66 77 41 42 71 47 0 57 53 45 46 94 40 71 59 70 96 29 84 57 51 0 65 0 0 0 0 0 237
30. Erb, Thomas i.m. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Laterne