BLTipp: Kicker Sportmagazin
1. Dirk (Schwender, Dirk) 75 3162 100 3,0 35 111 65 119 49 138 139 102 151 156 49 88 68 49 145 74 14 68 34 118 123 85 85 89 67 95 96 47 18 236 87 79 108 75 360
2. Johannes (Bodamer, Dieter) 54 3049 150 1,0 76 53 66 117 92 96 126 120 113 145 66 106 131 58 52 77 120 41 121 70 125 76 55 52 82 112 104 96 83 100 53 37 24 54 397
3. o-Reilly (Reiling, Patrick) 96 2950 150 1,0 20 84 90 60 53 125 48 134 41 125 56 100 15 60 82 70 56 115 112 112 100 90 54 175 62 40 84 37 81 179 53 92 99 96 271
4. martin (Steigert, Martin) 50 2863 140 5,0 117 25 89 29 69 184 35 98 81 38 39 64 46 97 78 74 162 49 92 92 107 136 77 44 55 137 46 95 92 89 0 110 127 50 367
5. Wege (Wegener, Frank) 77 2828 150 1,0 72 42 18 28 90 63 136 76 69 151 111 129 122 140 8 70 76 66 57 45 43 66 64 91 79 56 90 97 50 121 63 58 154 77 328
6. DLanger (Langer, Dieter) 76 2814 70 2,0 54 22 70 58 62 52 107 172 73 165 95 82 49 22 60 45 109 70 48 56 124 79 46 108 117 117 91 124 76 117 80 56 62 76 377
7. Franky (Jakob, Frank) 137 2803 130 3,0 53 73 71 33 63 147 147 10 83 90 22 140 132 67 113 112 26 53 80 0 119 47 90 115 59 87 46 36 33 80 34 86 189 137 301
BeSiNi (Nielsen, Bengt) 47 2803 140 4,0 82 15 140 112 59 94 152 130 58 96 140 99 41 49 23 91 38 119 65 93 73 50 83 14 89 18 106 154 73 113 39 49 59 47 381
9. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 76 2774 150 2,0 79 165 102 72 36 70 59 92 51 122 56 90 65 16 24 90 72 123 17 189 78 75 88 70 74 83 91 85 0 183 27 69 35 76 317
10. Wessi (Wczesniak, Frank) 0 2772 150 1,5 71 25 115 88 137 68 101 102 109 66 82 41 130 21 23 32 61 69 77 76 40 154 74 64 50 116 103 128 42 165 95 26 71 0 375
11. Stefan (Schoenhaar, Stefan) 48 2769 150 3,0 70 47 72 148 26 107 130 73 120 151 65 94 94 0 14 58 88 36 142 63 127 100 33 34 84 104 35 87 41 100 127 55 46 48 325
12. Peter (Jakob, Peter) 16 2767 150 1,0 104 54 68 52 75 109 121 82 68 109 27 65 129 73 83 15 65 106 78 77 71 99 91 59 52 123 133 65 73 104 55 64 52 16 366
AllBlack (Schaefer, Paul) 40 2767 140 2,0 51 15 63 47 120 88 127 69 36 188 73 89 114 45 89 78 124 30 61 128 68 108 76 101 111 100 32 84 104 35 47 46 40 40 371
14. Achim (Nagel, Achim) 131 2727 200 0 35 55 52 70 54 92 77 61 28 114 90 109 84 71 40 31 117 75 137 55 116 109 63 94 112 39 83 73 51 89 43 45 32 131 339
15. Susanne (Barsch, Juergen) 104 2682 140 1,0 93 71 40 74 94 116 42 74 97 85 62 89 62 65 10 50 96 102 60 67 57 83 127 77 80 96 105 131 55 18 37 71 52 104 381
16. dussel (Egel, Petra) 63 2659 100 0 18 81 27 72 126 88 0 130 107 121 68 37 93 22 64 84 96 147 99 31 75 95 107 25 86 57 110 110 64 92 97 34 33 63 395
17. bueffel (Schwender, Gerd) 81 2628 150 0 72 72 57 28 18 59 64 94 64 126 48 110 74 24 81 40 109 73 105 55 103 110 91 97 35 89 55 59 72 74 120 36 83 81 343
18. ElBoro (Bohrer, Matthias) 10 2548 50 0 90 95 87 115 102 65 83 58 107 55 59 55 62 68 67 43 91 45 142 94 70 81 118 25 83 76 66 63 26 95 102 63 37 10 326
19. Ivanka (Fenesi, Peter) 90 2509 140 0 57 35 57 47 84 135 14 33 57 108 96 92 89 78 22 28 63 36 92 61 95 57 98 87 85 115 108 34 53 120 35 47 61 90 327
20. Oli (Kral, Oliver) 41 2476 100 0,5 43 37 54 0 137 83 64 152 99 108 34 94 85 35 7 67 73 74 100 52 43 125 59 103 81 39 93 109 18 33 80 70 84 41 351
21. Jenni (Walliser, Jenni) 0 2472 100 1,0 36 106 55 97 36 32 36 114 94 115 115 12 74 60 103 34 73 164 73 97 103 106 39 25 42 16 83 100 99 58 68 85 22 0 331
22. bloedel (Egel, Andreas) 101 2461 70 0 13 35 6 107 46 110 72 119 37 142 83 92 66 87 81 134 54 134 62 12 14 65 27 152 110 0 50 24 68 68 85 81 54 101 295
23. elljiot (Jost, Lisa) 27 2433 150 0 73 12 102 48 56 50 94 72 56 102 99 58 107 53 124 12 37 98 85 51 46 125 40 0 91 26 86 32 49 176 112 47 37 27 308
24. Dieter (Strauss, Dieter) 33 2319 70 1,0 91 56 49 44 107 89 33 138 47 74 52 51 148 46 56 67 103 21 63 68 69 56 45 10 47 77 76 75 37 86 49 80 106 33 350
25. Helmut (Prinz, Helmut) 33 2294 150 0 53 25 38 45 100 92 86 30 30 80 14 117 43 134 42 100 75 29 84 68 44 34 65 129 30 58 59 110 98 43 60 22 74 33 338
26. Larry (Weber, Lars) 25 2264 0 0 88 97 68 57 63 35 30 81 33 44 28 44 84 65 38 72 72 19 124 71 121 77 88 59 103 81 76 91 73 84 95 30 48 25 307
27. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 78 2139 150 1,0 100 57 64 57 79 30 30 61 110 48 96 83 41 58 7 135 102 18 45 33 70 42 34 67 91 28 71 80 22 22 65 39 26 78 292
28. Reiner (Brenk, Reiner) 135 2100 -869 1 35 51 88 127 127 175 131 88 86 21 40 42 112 74 29 90 99 85 158 59 28 84 15 93 104 67 54 92 71 152 109 101 147 135 383
Laterne