21. Spieltag 18/2019   8. Februar 2019 - 10. Februar 2019         Ergebnis Susanne Johannes ChriLi ElBoro ElBoroJunior Ivanka Franky Peter elljiot Oli DLanger Achim Helmut Stefan o-Reilly mischon AllBlack Dirk bueffel martin Dieter Jenni Larry Wessi Wege
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Fr    08. Feb      20:30 Uhr FSV Mainz 05 - Bayer 04 Leverkusen 1,70 3,60 3,50 1,70 1 : 5   :   1 : 3 13,60 1 : 2 11,90 1 : 2 11,90 2 : 0 0,00 1 : 3 13,60 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 3 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 13,60 1 : 2 11,90 1 : 2 11,90 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 0 : 1 8,50 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 11,90 0 : 1 8,50 2 : 1 0,00 1 : 3 13,60 0 : 2 10,20 1 : 1 0,00
Sa   09. Feb      15:30 Uhr RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 3,40 1,75 3,40 3,50 0 : 0 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 2 : 0 0,00 1 : 0 0,00 0 : 2 0,00 1 : 1 27,20 2 : 2 20,40 1 : 2 0,00 2 : 3 0,00 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 20,40 1 : 1 27,20 1 : 1 27,20 2 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 20,40 2 : 0 0,00 1 : 1 27,20 2 : 1 0,00 1 : 1 27,20 2 : 2 20,40 2 : 2 20,40
Sa   09. Feb      15:30 Uhr Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 1,95 1,95 3,10 3,10 2 : 0 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 0 : 1 0,00 2 : 0 19,50 0 : 0 0,00 1 : 0 17,55 1 : 1 0,00 2 : 1 17,55 1 : 0 17,55 2 : 1 17,55 0 : 1 0,00 2 : 1 17,55 1 : 1 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 17,55 1 : 1 0,00 1 : 0 17,55 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 17,55 1 : 0 17,55 1 : 2 0,00 2 : 1 17,55 0 : 1 0,00 2 : 1 17,55
Sa   09. Feb      15:30 Uhr Borussia Dortmund - 1899 Hoffenheim 4,00 1,50 4,00 4,25 3 : 3 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 0 0,00 1 : 1 24,00 2 : 2 32,00 1 : 2 0,00 1 : 1 24,00 4 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 0,00 3 : 2 0,00 1 : 2 0,00 3 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 24,00 1 : 1 24,00 2 : 3 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 24,00 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 0 0,00 1 : 1 24,00 2 : 2 32,00
Sa   09. Feb      15:30 Uhr Borussia M'gladbach - Hertha BSC 5,00 1,45 3,75 5,00 0 : 3 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 40,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 0 0,00 3 : 2 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 0 0,00 2 : 0 0,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 0 : 2 45,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 40,00
Sa   09. Feb      15:30 Uhr SC Freiburg - VfL Wolfsburg 3,10 2,60 3,10 2,20 3 : 3 1 : 1 18,60 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00 1 : 0 0,00 0 : 0 12,40 2 : 2 24,80 2 : 0 0,00 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 24,80 1 : 2 0,00 1 : 1 18,60 1 : 1 18,60 1 : 2 0,00 1 : 1 18,60 1 : 1 18,60 0 : 1 0,00 1 : 0 0,00 0 : 2 0,00 2 : 0 0,00 2 : 0 0,00 1 : 1 18,60
Sa   09. Feb      18:30 Uhr FC Bayern München - FC Schalke 04 1,18 1,18 5,25 8,50 3 : 1 3 : 1 11,80 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 4 : 2 9,44 2 : 0 9,44 3 : 1 11,80 3 : 1 11,80 3 : 1 11,80 2 : 1 10,62 3 : 1 11,80 2 : 2 0,00 2 : 0 9,44 1 : 1 0,00 0 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 10,62 4 : 1 10,62 3 : 0 10,62 3 : 0 10,62 3 : 1 11,80 1 : 2 0,00 4 : 0 9,44 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00
So   10. Feb      15:30 Uhr SV Werder Bremen - FC Augsburg 1,55 1,55 3,60 4,25 4 : 0 2 : 1 10,85 2 : 0 12,40 3 : 1 12,40 1 : 2 0,00 1 : 0 10,85 2 : 1 10,85 1 : 1 0,00 2 : 0 12,40 4 : 1 13,95 2 : 1 10,85 2 : 0 12,40 3 : 1 12,40 2 : 1 10,85 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 1 12,40 2 : 0 12,40 1 : 1 0,00 0 : 2 0,00 1 : 0 10,85 0 : 1 0,00 3 : 0 13,95 0 : 1 0,00 1 : 2 0,00
So   10. Feb      18:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart     1,90 1,90 3,20 3,20 3 : 0 2 : 1 15,20 1 : 2 0,00 1 : 0 15,20 1 : 2 0,00 2 : 0 17,10 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 0 15,20 3 : 1 17,10 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 3 : 1 17,10 0 : 1 0,00 0 : 2 0,00 0 : 1 0,00 2 : 1 15,20 3 : 1 17,10 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 3 0,00 1 : 0 15,20 2 : 0 17,10 1 : 2 0,00
                                                         
21. Spieltag Saison - 18/2019  210 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 34 Durchschnitt: (64)  - Punkte:       56       26       40       71       61       123       57       81       60       39       24       44       57       49       63       70       73       57       67       64       76       45       97       72       129
               
Auswertung BLTipp - 18/2019
21. Spieltag 18/2019 Spielstand
1. Wege (Wegener, Frank) 129 1. ElBoro (Bohrer, Matthias) 1768
2. Ivanka (Fenesi, Peter) 123 2. Stefan (Prinz, Stefan) 1744    
3. Larry (Weber, Lars) 97 3. elljiot (Jost, Lisa) 1727    
4. Peter (Jakob, Peter) 81 4. Susanne (Barsch, Juergen) 1714    
5. Dieter (Strauss, Dieter) 76 5. Dieter (Strauss, Dieter) 1666    
6. AllBlack (Schaefer, Paul) 73 6. Larry (Weber, Lars) 1627    
7. Wessi (Wczesniak, Frank) 72 7. Peter (Jakob, Peter) 1597    
8. ElBoro (Bohrer, Matthias) 71 8. bueffel (Schwender, Gerd) 1554    
9. mischon (Schaefer, Michael) 70 9. o-Reilly (Reiling, Patrick) 1544    
10. bueffel (Schwender, Gerd) 67 10. Wege (Wegener, Frank) 1509    
11. martin (Steigert, Martin) 64 11. DLanger (Langer, Dieter) 1504    
12. o-Reilly (Reiling, Patrick) 63 12. mischon (Schaefer, Michael) 1492    
13. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 61 13. martin (Steigert, Martin) 1487    
14. elljiot (Jost, Lisa) 60 14. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 1478    
15. Franky (Jakob, Frank) 57 15. Helmut (Prinz, Helmut) 1470    
Helmut (Prinz, Helmut) 57 16. Dirk (Schwender, Dirk) 1442    
Dirk (Schwender, Dirk) 57 17. Jenni (Walliser, Jenni) 1421
18. Susanne (Barsch, Juergen) 56 18. Franky (Jakob, Frank) 1411
19. Stefan (Prinz, Stefan) 49 19. Ivanka (Fenesi, Peter) 1398
20. Jenni (Walliser, Jenni) 45 20. Achim (Nagel, Achim) 1395
21. Achim (Nagel, Achim) 44 21. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 1385
22. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 40 22. Oli (Kral, Oliver) 1346
23. Oli (Kral, Oliver) 39 23. Johannes (Bodamer, Dieter) 1316
24. Johannes (Bodamer, Dieter) 26 24. AllBlack (Schaefer, Paul) 1306
25. DLanger (Langer, Dieter) 24 25. Wessi (Wczesniak, Frank) 1301