25. Spieltag 18/2019   8. März 2019 - 11. März 2019         Ergebnis Susanne Johannes ChriLi ElBoro ElBoroJunior Ivanka Franky Peter elljiot Oli DLanger Achim Helmut Stefan o-Reilly mischon AllBlack Dirk bueffel martin Dieter Jenni Larry Wessi Wege
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Fr    08. Mrz      20:30 Uhr SV Werder Bremen - FC Schalke 04 1,85 1,85 3,30 3,20 4 : 2 2 : 1 12,95 2 : 1 12,95 3 : 0 12,95 1 : 1 0,00 2 : 1 12,95 2 : 0 11,10 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 4 : 1 16,65 2 : 1 12,95 2 : 0 11,10 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 3 : 1 14,80 3 : 2 16,65 2 : 0 11,10   :   3 : 0 12,95 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 0 9,25 2 : 3 0,00 2 : 0 11,10 4 : 0 14,80 1 : 1 0,00
Sa   09. Mrz      15:30 Uhr Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 1,25 1,25 4,75 7,00 3 : 1 4 : 1 11,25 3 : 2 11,25 3 : 1 12,50 3 : 0 11,25 4 : 0 10,00 1 : 3 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 3 0,00 3 : 1 12,50 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 1 12,50 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 0 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 0 11,25 1 : 1 0,00 3 : 1 12,50 1 : 3 0,00 2 : 0 10,00 3 : 0 11,25 1 : 1 0,00
Sa   09. Mrz      15:30 Uhr SC Freiburg - Hertha BSC 2,40 2,40 3,00 2,45 2 : 1 2 : 2 0,00 2 : 1 24,00 1 : 1 0,00 1 : 0 19,20 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 24,00 2 : 0 21,60 3 : 1 21,60 2 : 3 0,00 2 : 1 24,00 1 : 3 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 3 : 1 21,60 2 : 2 0,00 1 : 0 19,20 2 : 0 21,60 2 : 1 24,00 2 : 1 24,00 1 : 1 0,00 0 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 0 19,20 1 : 1 0,00
Sa   09. Mrz      15:30 Uhr RB Leipzig - FC Augsburg 4,50 1,25 4,50 8,00 0 : 0 2 : 1 0,00 3 : 0 0,00 1 : 2 0,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 0 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 3 : 0 0,00 2 : 0 0,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 2 : 0 0,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 36,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 2 0,00
Sa   09. Mrz      15:30 Uhr FC Bayern München - VfL Wolfsburg 1,18 1,18 5,25 8,75 6 : 0 2 : 0 7,08 3 : 1 7,08 4 : 1 8,26 0 : 0 0,00 3 : 0 8,26 3 : 0 8,26 1 : 1 0,00 2 : 0 7,08 4 : 1 8,26 3 : 1 7,08 4 : 1 8,26 1 : 2 0,00 2 : 0 7,08 1 : 2 0,00 2 : 0 7,08 0 : 2 0,00 2 : 1 5,90 4 : 0 9,44 3 : 0 8,26 3 : 0 8,26 2 : 1 5,90 0 : 2 0,00 4 : 1 8,26 5 : 0 10,62 1 : 1 0,00
Sa   09. Mrz      18:30 Uhr FSV Mainz 05 - Borussia M'gladbach 2,05 2,80 3,20 2,05 0 : 1 1 : 2 16,40 1 : 1 0,00 1 : 0 0,00 1 : 4 12,30 1 : 2 16,40 0 : 2 18,45 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 12 2,05 2 : 1 0,00 1 : 3 14,35 2 : 2 0,00 1 : 2 16,40 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 16,40 0 : 1 20,50 1 : 3 14,35 1 : 2 16,40 1 : 2 16,40 1 : 3 14,35
So   10. Mrz      15:30 Uhr 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg 1,18 1,18 5,50 8,50 2 : 1 2 : 0 10,62 3 : 0 9,44 2 : 1 11,80 2 : 0 10,62 2 : 1 11,80 4 : 1 9,44 1 : 1 0,00 3 : 0 9,44 4 : 1 9,44 3 : 1 10,62 3 : 0 9,44 2 : 0 10,62 3 : 1 10,62 2 : 1 11,80 2 : 0 10,62 3 : 0 9,44 2 : 0 10,62 3 : 0 9,44 3 : 1 10,62 3 : 1 10,62 2 : 1 11,80 2 : 1 11,80 2 : 1 11,80 3 : 0 9,44 1 : 3 0,00
So   10. Mrz      18:00 Uhr Hannover 96 - Bayer 04 Leverkusen 1,25 7,00 4,75 1,25 2 : 3 0 : 2 8,75 1 : 3 11,25 0 : 4 8,75 1 : 2 10,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 10,00 1 : 4 10,00 3 : 2 0,00 1 : 3 11,25 1 : 3 11,25 1 : 2 10,00 1 : 5 8,75 1 : 2 10,00 2 : 1 0,00 1 : 2 10,00 1 : 3 11,25 1 : 3 11,25 1 : 2 10,00 0 : 1 7,50 2 : 3 12,50 0 : 1 7,50 0 : 6 6,25 1 : 1 0,00
Mo   11. Mrz      20:30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Eintracht Frankfurt     2,15 2,60 3,30 2,15 0 : 3 1 : 2 17,20 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 19,35 1 : 1 0,00 0 : 2 19,35 1 : 1 0,00 1 : 2 17,20 1 : 3 19,35 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 19,35 2 : 2 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 17,20 1 : 2 17,20 1 : 2 17,20 1 : 1 0,00 0 : 1 17,20 3 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00
                                                         
25. Spieltag Saison - 18/2019  210 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 31 Durchschnitt: (63)  - Punkte:       84       76       54       83       59       67       24       65       85       45       64       36       60       52       66       21       63       82       83       105       85       39       65       88       14
               
Auswertung BLTipp - 18/2019
25. Spieltag 18/2019 Spielstand
1. martin (Steigert, Martin) 105 1. Stefan (Prinz, Stefan) 2149
2. Wessi (Wczesniak, Frank) 88 2. Susanne (Barsch, Juergen) 2061    
3. elljiot (Jost, Lisa) 85 3. elljiot (Jost, Lisa) 1995    
Dieter (Strauss, Dieter) 85 4. ElBoro (Bohrer, Matthias) 1984    
5. Susanne (Barsch, Juergen) 84 5. Dieter (Strauss, Dieter) 1947    
6. ElBoro (Bohrer, Matthias) 83 6. o-Reilly (Reiling, Patrick) 1915    
bueffel (Schwender, Gerd) 83 7. Larry (Weber, Lars) 1893    
8. Dirk (Schwender, Dirk) 82 8. DLanger (Langer, Dieter) 1865    
9. Johannes (Bodamer, Dieter) 76 9. bueffel (Schwender, Gerd) 1831    
10. Ivanka (Fenesi, Peter) 67 10. Peter (Jakob, Peter) 1796    
11. o-Reilly (Reiling, Patrick) 66 11. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 1790    
12. Peter (Jakob, Peter) 65 Wege (Wegener, Frank) 1790    
Larry (Weber, Lars) 65 13. mischon (Schaefer, Michael) 1783    
14. DLanger (Langer, Dieter) 64 14. Helmut (Prinz, Helmut) 1726    
15. AllBlack (Schaefer, Paul) 63 15. martin (Steigert, Martin) 1711    
16. Helmut (Prinz, Helmut) 60 16. Franky (Jakob, Frank) 1696    
17. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 59 17. Achim (Nagel, Achim) 1678
18. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 54 18. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 1672
19. Stefan (Prinz, Stefan) 52 19. Dirk (Schwender, Dirk) 1669
20. Oli (Kral, Oliver) 45 20. Jenni (Walliser, Jenni) 1658
21. Jenni (Walliser, Jenni) 39 21. Wessi (Wczesniak, Frank) 1620
22. Achim (Nagel, Achim) 36 22. Johannes (Bodamer, Dieter) 1615
23. Franky (Jakob, Frank) 24 23. AllBlack (Schaefer, Paul) 1566
24. mischon (Schaefer, Michael) 21 24. Ivanka (Fenesi, Peter) 1559
25. Wege (Wegener, Frank) 14 25. Oli (Kral, Oliver) 1526