14. Spieltag 20/2021   2. Januar 2021 - 3. Januar 2021         Ergebnis Susanne Johannes ChriLi ElBoro ElBoroJunior Ivanka Franky Peter elljiot Oli DLanger Achim Helmut Stefan o-Reilly AllBlack Dirk bueffel martin Dieter Jenni Larry Wessi Wege
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Sa   02. Jan      15:30 Uhr TSG Hoffenheim - SC Freiburg 3,25 2,05 3,80 3,25 1 : 3 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 29,25 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 29,25 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00   :   2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00 0 : 1 22,75 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00
Sa   02. Jan      15:30 Uhr Arminia Bielefeld - Borussia M'gladbach 1,55 5,60 4,20 1,55 0 : 1 0 : 2 13,95 1 : 3 10,85 0 : 2 13,95 1 : 0 0,00 1 : 0 0,00 1 : 3 10,85 1 : 1 0,00 0 : 2 13,95 1 : 3 10,85 1 : 3 10,85 1 : 1 0,00 1 : 2 12,40 1 : 2 12,40 1 : 3 10,85 1 : 1 0,00 1 : 2 12,40   :   0 : 0 0,00 1 : 1 0,00 0 : 1 15,50 2 : 0 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 12,40 1 : 1 0,00
Sa   02. Jan      15:30 Uhr 1. FC Köln - FC Augsburg 3,35 2,20 3,25 3,35 0 : 1 1 : 2 26,80 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00 3 : 1 0,00 0 : 0 0,00 0 : 0 0,00 1 : 2 26,80 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 3 20,10 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 26,80 0 : 2 30,15 1 : 1 0,00   :   0 : 0 0,00 1 : 2 26,80 0 : 1 33,50 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00
Sa   02. Jan      15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen 3,05 3,05 3,80 2,15 2 : 1 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 3 : 1 27,45 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 3 : 1 27,45 2 : 3 0,00 1 : 2 0,00 1 : 3 0,00 3 : 2 24,40 1 : 3 0,00 1 : 1 0,00 1 : 3 0,00   :   1 : 1 0,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 2 : 3 0,00 2 : 3 0,00 2 : 1 30,50 1 : 3 0,00
Sa   02. Jan      15:30 Uhr SV Werder Bremen - 1. FC Union Berlin 2,45 2,95 3,25 2,45 0 : 2 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 0 0,00 4 : 1 0,00 1 : 2 22,05 1 : 3 19,60 1 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 2 22,05 0 : 1 22,05 2 : 0 0,00   :   1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 22,05 0 : 2 24,50 2 : 1 0,00 0 : 2 24,50 3 : 1 0,00
Sa   02. Jan      18:30 Uhr Hertha BSC - FC Schalke 04 1,70 1,70 3,85 4,80 3 : 0 2 : 0 15,30 3 : 0 17,00 2 : 0 15,30 1 : 2 0,00 3 : 0 17,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 0 15,30 1 : 2 0,00 3 : 1 15,30 2 : 0 15,30 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 3 : 1 15,30 2 : 0 15,30 1 : 2 0,00   :   1 : 1 0,00 0 : 1 0,00 1 : 0 13,60 2 : 1 13,60 1 : 0 13,60 2 : 0 15,30 0 : 1 0,00
Sa   02. Jan      20:30 Uhr VfB Stuttgart - RB Leipzig 1,80 3,90 4,00 1,80 0 : 1 1 : 2 14,40 1 : 2 14,40 0 : 3 14,40 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 3 12,60 1 : 2 14,40 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 2 14,40 2 : 2 0,00 1 : 2 14,40 2 : 0 0,00   :   1 : 1 0,00 1 : 2 14,40 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 0 : 0 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00
So   03. Jan      15:30 Uhr Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1,58 1,58 4,20 5,20 2 : 0 2 : 2 0,00 3 : 1 12,64 2 : 2 0,00 2 : 0 15,80 1 : 1 0,00 3 : 1 12,64 2 : 2 0,00 3 : 1 12,64 4 : 2 9,48 2 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 14,22 1 : 4 0,00 1 : 0 14,22 2 : 0 15,80   :   1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 0 14,22 3 : 2 11,06 5 : 1 9,48 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00
So   03. Jan      18:00 Uhr Bayern München - FSV Mainz 05     1,11 1,11 9,50 19,00 5 : 2 2 : 1 6,66 4 : 0 7,77 0 : 2 0,00 2 : 0 5,55 4 : 0 7,77 3 : 0 6,66 4 : 1 8,88 3 : 0 6,66 1 : 2 0,00 3 : 1 7,77 3 : 1 7,77 4 : 1 8,88 2 : 0 5,55 1 : 1 0,00 2 : 0 5,55 2 : 0 5,55   :     4 : 0 7,77 1 : 1 0,00 4 : 1 8,88 0 : 1 0,00 4 : 0 7,77 5 : 0 8,88 1 : 2 0,00
                                                       
14. Spieltag Saison - 20/2021  197 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 24 Durchschnitt: (53)  - Punkte:       77       63       44       51       52       30       36       49       90       90       43       21       71       75       102       34       0       8       41       108       49       54       92       0
               
Auswertung BLTipp - 20/2021
14. Spieltag 20/2021 Spielstand
1. Dieter (Strauss, Dieter) 108 1. Achim (Nagel, Achim) 1344
2. o-Reilly (Reiling, Patrick) 102 2. Franky (Jakob, Frank) 1172    
3. Wessi (Wczesniak, Frank) 92 3. Johannes (Bodamer, Dieter) 1150    
4. elljiot (Jost, Lisa) 90 4. bueffel (Schwender, Gerd) 1147    
Oli (Kral, Oliver) 90 5. Helmut (Prinz, Helmut) 1107    
6. Susanne (Barsch, Juergen) 77 6. Stefan (Prinz, Stefan) 1050    
7. Stefan (Prinz, Stefan) 75 7. Wege (Wegener, Frank) 1038    
8. Helmut (Prinz, Helmut) 71 8. Peter (Jakob, Peter) 1028    
9. Johannes (Bodamer, Dieter) 63 9. Larry (Weber, Lars) 1023    
10. Larry (Weber, Lars) 54 10. Dieter (Strauss, Dieter) 1009    
11. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 52 11. Wessi (Wczesniak, Frank) 996    
12. ElBoro (Bohrer, Matthias) 51 12. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 987    
13. Peter (Jakob, Peter) 49 13. martin (Steigert, Martin) 984    
Jenni (Walliser, Jenni) 49 14. ElBoro (Bohrer, Matthias) 979    
15. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 44 15. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 957    
16. DLanger (Langer, Dieter) 43 16. AllBlack (von Zastrow, Paul) 947    
17. martin (Steigert, Martin) 41 17. Susanne (Barsch, Juergen) 881
18. Franky (Jakob, Frank) 36 18. Ivanka (Fenesi, Peter) 863
19. AllBlack (von Zastrow, Paul) 34 19. o-Reilly (Reiling, Patrick) 840
20. Ivanka (Fenesi, Peter) 30 20. Oli (Kral, Oliver) 761
21. Achim (Nagel, Achim) 21 21. elljiot (Jost, Lisa) 730
22. bueffel (Schwender, Gerd) 8 22. Jenni (Walliser, Jenni) 697
23. Dirk (Schwender, Dirk) 0 23. DLanger (Langer, Dieter) 655
Wege (Wegener, Frank) 0 24. Dirk (Schwender, Dirk) 325