15. Spieltag 20/2021   8. Januar 2021 - 10. Januar 2021         Ergebnis Susanne Johannes ChriLi ElBoro ElBoroJunior Ivanka Franky Peter elljiot Oli DLanger Achim Helmut Stefan o-Reilly AllBlack Dirk bueffel martin Dieter Jenni Larry Wessi Wege
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Fr    08. Jan      20:30 Uhr Borussia M'gladbach - Bayern München 4,60 4,60 4,60 1,60 3 : 2 0 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 0,00 3 : 4 0,00 3 : 2 46,00 3 : 2 46,00 2 : 1 36,80 1 : 4 0,00 2 : 3 0,00 1 : 3 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 1 0,00 2 : 0 32,20 1 : 1 0,00   :   1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 0 : 1 0,00 3 : 2 46,00 1 : 2 0,00 1 : 4 0,00 2 : 2 0,00
Sa   09. Jan      15:30 Uhr SC Freiburg - 1. FC Köln 1,95 1,95 3,45 3,80 5 : 0 2 : 1 11,70 1 : 2 0,00 2 : 1 11,70 2 : 0 13,65 1 : 1 0,00 0 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 0 15,60 3 : 1 13,65 2 : 1 11,70 2 : 0 13,65 2 : 1 11,70 2 : 2 0,00 2 : 1 11,70 0 : 2 0,00 1 : 0 11,70   :   3 : 1 13,65 1 : 2 0,00 2 : 1 11,70 2 : 1 11,70 2 : 0 13,65 2 : 1 11,70 1 : 2 0,00
Sa   09. Jan      15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - SV Werder Bremen 4,50 1,45 4,50 6,00 1 : 1 2 : 2 36,00 1 : 2 0,00 3 : 0 0,00 1 : 2 0,00 0 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 45,00 2 : 0 0,00 1 : 2 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 0 0,00   :   3 : 1 0,00 3 : 0 0,00 1 : 0 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 1 45,00
Sa   09. Jan      15:30 Uhr FSV Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 1,98 3,40 3,80 1,98 0 : 2 1 : 2 17,82 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 0 : 0 0,00 1 : 1 0,00 0 : 2 19,80 2 : 2 0,00 1 : 3 15,84 2 : 1 0,00 2 : 3 13,86 2 : 1 0,00 1 : 2 17,82 2 : 2 0,00 1 : 3 15,84 1 : 2 17,82 1 : 1 0,00   :   1 : 3 15,84 1 : 2 17,82 0 : 1 17,82 2 : 0 0,00 0 : 2 19,80 1 : 3 15,84 1 : 3 15,84
Sa   09. Jan      15:30 Uhr FC Schalke 04 - TSG Hoffenheim 3,95 3,95 3,95 1,80 4 : 0 0 : 2 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 27,65 1 : 0 27,65 0 : 4 0,00 2 : 1 27,65 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 27,65 1 : 3 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 27,65 2 : 1 27,65 1 : 2 0,00 1 : 0 27,65 1 : 0 27,65   :   0 : 2 0,00 1 : 2 0,00 0 : 1 0,00 1 : 3 0,00 0 : 0 0,00 0 : 1 0,00 1 : 0 27,65
Sa   09. Jan      15:30 Uhr 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 3,30 2,95 3,30 2,40 2 : 2 1 : 0 0,00 2 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 26,40 1 : 2 0,00 2 : 1 0,00 3 : 2 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 33,00 1 : 1 26,40 1 : 2 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00   :   2 : 1 0,00 1 : 3 0,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 3 0,00
Sa   09. Jan      18:30 Uhr RB Leipzig - Borussia Dortmund 2,95 2,35 3,45 2,95 1 : 3 0 : 0 0,00 1 : 3 29,50 3 : 1 0,00 1 : 2 26,55 2 : 4 23,60 1 : 2 26,55 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 3 29,50 3 : 2 0,00 3 : 1 0,00 2 : 2 0,00 3 : 2 0,00 2 : 3 26,55 2 : 3 26,55 2 : 1 0,00   :   1 : 3 29,50 0 : 1 20,65 1 : 0 0,00 3 : 1 0,00 2 : 3 26,55 3 : 1 0,00 2 : 2 0,00
So   10. Jan      15:30 Uhr FC Augsburg - VfB Stuttgart 1,95 3,60 3,60 1,95 1 : 4 1 : 3 17,55 1 : 2 15,60 1 : 0 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 0,00 1 : 3 17,55 1 : 1 0,00 2 : 0 0,00 3 : 2 0,00 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 3 17,55 1 : 2 15,60 1 : 2 15,60   :   1 : 1 0,00 1 : 3 17,55 1 : 1 0,00 0 : 1 11,70 1 : 1 0,00 1 : 2 15,60 1 : 1 0,00
So   10. Jan      18:00 Uhr Arminia Bielefeld - Hertha BSC     4,20 4,20 3,50 1,85 1 : 0 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 0 : 3 0,00 1 : 4 0,00 1 : 0 42,00 1 : 3 0,00 1 : 1 0,00 0 : 2 0,00 2 : 1 33,60 1 : 3 0,00 2 : 0 37,80 2 : 2 0,00 2 : 1 33,60 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00   :     1 : 2 0,00 0 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 0 : 2 0,00 1 : 1 0,00
                                                       
15. Spieltag Saison - 20/2021  197 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 32 Durchschnitt: (68)  - Punkte:       83       45       39       68       66       164       91       68       104       26       84       84       61       72       120       55       0       59       56       30       69       60       43       88
               
Auswertung BLTipp - 20/2021
15. Spieltag 20/2021 Spielstand
1. Ivanka (Fenesi, Peter) 164 1. Achim (Nagel, Achim) 1428
2. o-Reilly (Reiling, Patrick) 120 2. Franky (Jakob, Frank) 1263    
3. elljiot (Jost, Lisa) 104 3. bueffel (Schwender, Gerd) 1206    
4. Franky (Jakob, Frank) 91 4. Johannes (Bodamer, Dieter) 1195    
5. Wege (Wegener, Frank) 88 5. Helmut (Prinz, Helmut) 1168    
6. DLanger (Langer, Dieter) 84 6. Wege (Wegener, Frank) 1126    
Achim (Nagel, Achim) 84 7. Stefan (Prinz, Stefan) 1122    
8. Susanne (Barsch, Juergen) 83 8. Peter (Jakob, Peter) 1096    
9. Stefan (Prinz, Stefan) 72 9. Larry (Weber, Lars) 1083    
10. Jenni (Walliser, Jenni) 69 10. ElBoro (Bohrer, Matthias) 1047    
11. ElBoro (Bohrer, Matthias) 68 11. martin (Steigert, Martin) 1040    
Peter (Jakob, Peter) 68 12. Dieter (Strauss, Dieter) 1039    
13. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 66 Wessi (Wczesniak, Frank) 1039    
14. Helmut (Prinz, Helmut) 61 14. Ivanka (Fenesi, Peter) 1027    
15. Larry (Weber, Lars) 60 15. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 1026    
16. bueffel (Schwender, Gerd) 59 16. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 1023    
17. martin (Steigert, Martin) 56 17. AllBlack (von Zastrow, Paul) 1002
18. AllBlack (von Zastrow, Paul) 55 18. Susanne (Barsch, Juergen) 964
19. Johannes (Bodamer, Dieter) 45 19. o-Reilly (Reiling, Patrick) 960
20. Wessi (Wczesniak, Frank) 43 20. elljiot (Jost, Lisa) 834
21. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 39 21. Oli (Kral, Oliver) 787
22. Dieter (Strauss, Dieter) 30 22. Jenni (Walliser, Jenni) 766
23. Oli (Kral, Oliver) 26 23. DLanger (Langer, Dieter) 739
24. Dirk (Schwender, Dirk) 0 24. Dirk (Schwender, Dirk) 325