18. Spieltag 20/2021   22. Januar 2021 - 24. Januar 2021         Ergebnis Susanne Johannes ChriLi ElBoro ElBoroJunior Ivanka Franky Peter elljiot Oli DLanger Achim Helmut Stefan o-Reilly AllBlack Dirk bueffel martin Dieter Jenni Larry Wessi Wege
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Fr    22. Jan      20:30 Uhr Borussia M'gladbach - Borussia Dortmund 3,20 3,20 3,70 2,05 4 : 2 2 : 2 0,00 1 : 3 0,00 2 : 2 0,00 1 : 2 0,00 3 : 2 28,80 3 : 2 28,80 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 22,40 2 : 1 22,40 2 : 0 19,20 2 : 3 0,00 3 : 2 28,80 2 : 2 0,00 2 : 1 22,40   :     :   2 : 2 0,00 2 : 1 22,40 1 : 1 0,00 1 : 3 0,00 1 : 1 0,00 2 : 0 19,20 2 : 2 0,00
Sa   23. Jan      15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - VfL Wolfsburg 3,75 1,91 3,70 3,75 0 : 1 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 3 : 2 0,00 1 : 0 0,00 2 : 0 0,00 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 2 30,00 1 : 2 30,00 1 : 0 0,00   :     :   3 : 0 0,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00 1 : 1 0,00
Sa   23. Jan      15:30 Uhr Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt 1,75 4,30 3,80 1,75 1 : 5 1 : 2 12,25 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 12,25 1 : 0 0,00 0 : 2 10,50 1 : 1 0,00 0 : 2 10,50 2 : 1 0,00 1 : 2 12,25 2 : 1 0,00 1 : 2 12,25 2 : 2 0,00 1 : 2 12,25 2 : 0 0,00 1 : 2 12,25   :     :   2 : 1 0,00 0 : 1 8,75 3 : 2 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 14,00
Sa   23. Jan      15:30 Uhr FC Augsburg - 1. FC Union Berlin 3,50 3,50 3,45 2,08 2 : 1 2 : 0 31,50 1 : 2 0,00 0 : 2 0,00 2 : 0 31,50 1 : 2 0,00 0 : 0 0,00 2 : 1 35,00 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 35,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 35,00 1 : 4 0,00 2 : 1 35,00 1 : 1 0,00   :     :   3 : 0 28,00 0 : 1 0,00 0 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00
Sa   23. Jan      15:30 Uhr SC Freiburg - VfB Stuttgart 2,90 2,90 3,70 2,30 2 : 1 3 : 1 26,10 1 : 2 0,00 3 : 1 26,10 4 : 1 23,20 2 : 0 26,10 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 0 26,10 2 : 1 29,00 2 : 1 29,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 29,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00   :     :   2 : 1 29,00 1 : 0 23,20 1 : 3 0,00 2 : 0 26,10 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00
Sa   23. Jan      15:30 Uhr FSV Mainz 05 - RB Leipzig 7,50 7,50 4,90 1,35 3 : 2 1 : 3 0,00 1 : 3 0,00 0 : 1 0,00 1 : 4 0,00 1 : 1 0,00 0 : 3 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 60,00 1 : 2 0,00   :     :   2 : 1 60,00 0 : 1 0,00 0 : 2 0,00 0 : 2 0,00 0 : 3 0,00 1 : 1 0,00
Sa   23. Jan      18:30 Uhr Hertha BSC - SV Werder Bremen 3,30 2,12 3,50 3,30 1 : 4 1 : 1 0,00 1 : 2 26,40 1 : 1 0,00 1 : 0 0,00 1 : 2 26,40 3 : 1 0,00 1 : 1 0,00 0 : 2 23,10 1 : 3 29,70 3 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 26,40 1 : 1 0,00   :   1 : 3 29,70 1 : 0 0,00 1 : 1 0,00 1 : 0 0,00 2 : 2 0,00 0 : 1 19,80 1 : 1 0,00
So   24. Jan      15:30 Uhr FC Schalke 04 - Bayern München 1,16 13,00 8,00 1,16 0 : 4 0 : 3 10,44 1 : 3 9,28 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 0 : 6 9,28 2 : 2 0,00 1 : 3 9,28 0 : 2 9,28 1 : 4 10,44 1 : 4 10,44 1 : 4 10,44 2 : 1 0,00 0 : 2 9,28 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 0 0,00   :   0 : 4 11,60 1 : 1 0,00 1 : 3 9,28 1 : 3 9,28 1 : 4 10,44 0 : 2 9,28 1 : 1 0,00
So   24. Jan      18:00 Uhr TSG Hoffenheim - 1. FC Köln     1,75 1,75 3,75 4,50 3 : 0 2 : 1 14,00 2 : 0 15,75 2 : 0 15,75 1 : 2 0,00 2 : 1 14,00 3 : 1 15,75 1 : 1 0,00 2 : 1 14,00 1 : 2 0,00 2 : 1 14,00 1 : 2 0,00 2 : 1 14,00 2 : 0 15,75 3 : 1 15,75 0 : 1 0,00 1 : 0 14,00   :     3 : 1 15,75 3 : 0 17,50 1 : 0 14,00 2 : 1 14,00 2 : 2 0,00 1 : 0 14,00 1 : 1 0,00
                                                       
18. Spieltag Saison - 20/2021  197 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 36 Durchschnitt: (66)  - Punkte:       94       51       42       67       105       55       44       83       92       123       30       26       118       58       174       26       0       57       157       55       23       37       62       14
               
Auswertung BLTipp - 20/2021
18. Spieltag 20/2021 Spielstand
1. o-Reilly (Reiling, Patrick) 174 1. Achim (Nagel, Achim) 1554
2. martin (Steigert, Martin) 157 2. Franky (Jakob, Frank) 1540    
3. Oli (Kral, Oliver) 123 3. Helmut (Prinz, Helmut) 1387    
4. Helmut (Prinz, Helmut) 118 4. bueffel (Schwender, Gerd) 1379    
5. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 105 5. Peter (Jakob, Peter) 1365    
6. Susanne (Barsch, Juergen) 94 6. Johannes (Bodamer, Dieter) 1364    
7. elljiot (Jost, Lisa) 92 7. Wege (Wegener, Frank) 1355    
8. Peter (Jakob, Peter) 83 8. Stefan (Prinz, Stefan) 1325    
9. ElBoro (Bohrer, Matthias) 67 9. martin (Steigert, Martin) 1299    
10. Wessi (Wczesniak, Frank) 62 10. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 1287    
11. Stefan (Prinz, Stefan) 58 11. Wessi (Wczesniak, Frank) 1279    
12. bueffel (Schwender, Gerd) 57 12. Larry (Weber, Lars) 1275    
13. Ivanka (Fenesi, Peter) 55 13. o-Reilly (Reiling, Patrick) 1207    
Dieter (Strauss, Dieter) 55 14. ElBoro (Bohrer, Matthias) 1182    
15. Johannes (Bodamer, Dieter) 51 15. Ivanka (Fenesi, Peter) 1177    
16. Franky (Jakob, Frank) 44 16. Dieter (Strauss, Dieter) 1174    
17. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 42 17. AllBlack (von Zastrow, Paul) 1154
18. Larry (Weber, Lars) 37 18. Susanne (Barsch, Juergen) 1142
19. DLanger (Langer, Dieter) 30 19. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 1138
20. Achim (Nagel, Achim) 26 20. elljiot (Jost, Lisa) 987
AllBlack (von Zastrow, Paul) 26 21. Oli (Kral, Oliver) 983
22. Jenni (Walliser, Jenni) 23 DLanger (Langer, Dieter) 983
23. Wege (Wegener, Frank) 14 23. Jenni (Walliser, Jenni) 849
24. Dirk (Schwender, Dirk) 0 24. Dirk (Schwender, Dirk) 325