20. Spieltag 20/2021   5. Februar 2021 - 7. Februar 2021         Ergebnis Susanne Johannes ChriLi ElBoro ElBoroJunior Ivanka Franky Peter elljiot Oli DLanger Achim Helmut Stefan o-Reilly AllBlack Dirk bueffel martin Dieter Jenni Larry Wessi Wege
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Fr    05. Feb      20:00 Uhr Hertha BSC - Bayern München 1,28 8,25 6,25 1,28 0 : 1 1 : 3 8,96 1 : 3 8,96 1 : 1 0,00 1 : 4 7,68 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00   :   1 : 4 7,68 1 : 3 8,96 2 : 2 0,00 1 : 3 8,96 0 : 2 11,52 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00   :   1 : 4 7,68 2 : 1 0,00 1 : 3 8,96 1 : 2 10,24 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00
Sa   06. Feb      15:30 Uhr FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1,65 5,00 3,80 1,65 0 : 2 1 : 2 14,85 1 : 3 13,20 2 : 2 0,00 1 : 2 14,85 0 : 0 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 14,85 2 : 1 0,00 1 : 3 13,20 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00   :   1 : 1 0,00 0 : 2 16,50 1 : 2 14,85 3 : 2 0,00 2 : 1 0,00 0 : 1 14,85 1 : 1 0,00
Sa   06. Feb      15:30 Uhr FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin 3,00 3,00 3,40 2,30 1 : 0 0 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 24,00 1 : 0 30,00 2 : 1 24,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 24,00 2 : 1 24,00 2 : 3 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 24,00 1 : 2 0,00 2 : 1 24,00 2 : 1 24,00   :   1 : 2 0,00 3 : 2 18,00 0 : 1 0,00 0 : 1 0,00 0 : 2 0,00 0 : 2 0,00 1 : 1 0,00
Sa   06. Feb      15:30 Uhr SC Freiburg - Borussia Dortmund 4,80 4,80 4,20 1,63 2 : 1 1 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 48,00 1 : 0 38,40 1 : 3 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 48,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 48,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 48,00   :   1 : 1 0,00 2 : 1 48,00 1 : 0 38,40 1 : 3 0,00 1 : 3 0,00 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00
Sa   06. Feb      15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - VfB Stuttgart 1,95 1,95 3,85 3,45 5 : 2 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 11,70 2 : 0 9,75 3 : 2 15,60 4 : 1 15,60 1 : 2 0,00 3 : 0 11,70 2 : 1 11,70 2 : 1 11,70 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 3 : 1 13,65 2 : 1 11,70 2 : 0 9,75 1 : 1 0,00   :   2 : 1 11,70 0 : 2 0,00 1 : 0 7,80 0 : 2 0,00 2 : 0 9,75 2 : 1 11,70 1 : 1 0,00
Sa   06. Feb      15:30 Uhr FC Schalke 04 - RB Leipzig 1,33 8,25 5,20 1,33 0 : 3 0 : 3 13,30 1 : 3 11,97 1 : 3 11,97 1 : 3 11,97 0 : 3 13,30 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 0 : 2 11,97 1 : 4 10,64 1 : 3 11,97 2 : 2 0,00 2 : 1 0,00 3 : 2 0,00 1 : 3 11,97 0 : 3 13,30 1 : 2 10,64   :   1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 2 10,64 1 : 4 10,64 0 : 2 11,97 1 : 1 0,00
Sa   06. Feb      18:30 Uhr Borussia M'gladbach - 1. FC Köln 7,00 1,42 4,70 7,00 1 : 2 2 : 0 0,00 1 : 1 0,00 3 : 0 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 0,00 3 : 0 0,00 2 : 2 0,00 3 : 0 0,00 1 : 2 70,00 1 : 1 0,00 2 : 0 0,00 2 : 2 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 4 : 1 0,00 2 : 1 0,00   :   2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00 0 : 1 56,00 3 : 0 0,00 3 : 1 0,00 2 : 2 0,00
So   07. Feb      15:30 Uhr TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 2,20 2,95 3,70 2,20 1 : 3 1 : 2 19,80 2 : 0 0,00 2 : 1 0,00 0 : 2 17,60 1 : 3 22,00 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 22,00 1 : 2 19,80 1 : 1 0,00 1 : 2 19,80 1 : 2 19,80 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 0 0,00   :   2 : 2 0,00 2 : 0 0,00 1 : 1 0,00 3 : 2 0,00 0 : 2 17,60 1 : 2 19,80 1 : 3 22,00
Mi   10. Mrz      18:30 Uhr Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen     2,05 3,75 3,25 2,05 0 : 2 0 : 1 18,45 1 : 2 18,45 1 : 1 0,00 1 : 2 18,45 2 : 2 0,00 0 : 1 18,45 1 : 1 0,00 1 : 2 18,45 1 : 4 14,35 1 : 2 18,45 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 1 : 2 18,45 1 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 3 16,40   :     1 : 2 18,45 1 : 0 0,00 0 : 1 18,45 3 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 0 0,00 1 : 1 0,00
                                                       
20. Spieltag Saison - 20/2021  197 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 26 Durchschnitt: (66)  - Punkte:       75       53       48       158       113       34       0       90       160       95       48       44       87       37       47       99       0       38       83       88       77       38       58       22
               
Auswertung BLTipp - 20/2021
20. Spieltag 20/2021 Spielstand
1. elljiot (Jost, Lisa) 160 1. Achim (Nagel, Achim) 1684
2. ElBoro (Bohrer, Matthias) 158 2. Franky (Jakob, Frank) 1575    
3. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 113 3. Helmut (Prinz, Helmut) 1560    
4. AllBlack (von Zastrow, Paul) 99 4. bueffel (Schwender, Gerd) 1517    
5. Oli (Kral, Oliver) 95 5. Johannes (Bodamer, Dieter) 1493    
6. Peter (Jakob, Peter) 90 6. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 1483    
7. Dieter (Strauss, Dieter) 88 7. Stefan (Prinz, Stefan) 1480    
8. Helmut (Prinz, Helmut) 87 8. Peter (Jakob, Peter) 1472    
9. martin (Steigert, Martin) 83 9. Wessi (Wczesniak, Frank) 1452    
10. Jenni (Walliser, Jenni) 77 10. ElBoro (Bohrer, Matthias) 1451    
11. Susanne (Barsch, Juergen) 75 11. Wege (Wegener, Frank) 1414    
12. Wessi (Wczesniak, Frank) 58 12. martin (Steigert, Martin) 1409    
13. Johannes (Bodamer, Dieter) 53 13. Dieter (Strauss, Dieter) 1371    
14. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 48 14. AllBlack (von Zastrow, Paul) 1370    
DLanger (Langer, Dieter) 48 15. Larry (Weber, Lars) 1344    
16. o-Reilly (Reiling, Patrick) 47 16. Susanne (Barsch, Juergen) 1341    
17. Achim (Nagel, Achim) 44 17. o-Reilly (Reiling, Patrick) 1322
18. bueffel (Schwender, Gerd) 38 18. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 1280
Larry (Weber, Lars) 38 19. Ivanka (Fenesi, Peter) 1261
20. Stefan (Prinz, Stefan) 37 20. elljiot (Jost, Lisa) 1208
21. Ivanka (Fenesi, Peter) 34 21. Oli (Kral, Oliver) 1184
22. Wege (Wegener, Frank) 22 22. DLanger (Langer, Dieter) 1050
23. Franky (Jakob, Frank) 0 23. Jenni (Walliser, Jenni) 1006
Dirk (Schwender, Dirk) 0 24. Dirk (Schwender, Dirk) 325