25. Spieltag 20/2021   12. März 2021 - 14. März 2021         Ergebnis Susanne Johannes ChriLi ElBoro ElBoroJunior Ivanka Franky Peter elljiot Oli DLanger Achim Helmut Stefan o-Reilly AllBlack Dirk bueffel martin Dieter Jenni Larry Wessi Wege
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Fr    12. Mrz      20:30 Uhr FC Augsburg - Borussia M'gladbach 4,40 4,40 3,70 1,75 3 : 1 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 0 30,80 1 : 3 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 39,60 1 : 3 0,00 2 : 1 39,60 2 : 1 39,60 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 39,60   :     :   1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00   :   1 : 0 30,80 2 : 1 39,60 1 : 1 0,00
Sa   13. Mrz      15:30 Uhr FSV Mainz 05 - SC Freiburg 2,70 2,70 3,10 2,70 1 : 0 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 4 0,00 0 : 0 0,00 1 : 1 0,00 2 : 1 21,60 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 21,60 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00   :   1 : 1 0,00 0 : 2 0,00 0 : 1 0,00 3 : 2 16,20 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00
Sa   13. Mrz      15:30 Uhr VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 1,33 1,33 5,20 8,50 5 : 0 2 : 0 9,31 3 : 1 9,31 3 : 0 10,64 0 : 0 0,00 2 : 0 9,31 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 0 : 1 0,00 2 : 1 7,98 2 : 1 7,98 4 : 0 11,97 3 : 1 9,31 2 : 3 0,00 1 : 2 0,00 0 : 1 0,00 1 : 2 0,00   :   3 : 1 9,31 1 : 1 0,00 1 : 0 7,98 2 : 1 7,98 2 : 1 7,98 3 : 0 10,64 1 : 3 0,00
Sa   13. Mrz      15:30 Uhr SV Werder Bremen - Bayern München 1,22 11,00 6,50 1,22 1 : 3 1 : 3 12,20 2 : 1 0,00 0 : 3 10,98 1 : 2 10,98 3 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 4 10,98 1 : 3 12,20 2 : 2 0,00 0 : 2 9,76 1 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 0,00   :   1 : 3 12,20 2 : 1 0,00 1 : 2 10,98 1 : 3 12,20 1 : 2 10,98 1 : 3 12,20 1 : 1 0,00
Sa   13. Mrz      15:30 Uhr 1. FC Union Berlin - 1. FC Köln 1,93 1,93 3,35 4,10 2 : 1 2 : 1 19,30 2 : 0 17,37 1 : 1 0,00 0 : 0 0,00 1 : 1 0,00 2 : 0 17,37 1 : 2 0,00 2 : 0 17,37 2 : 0 17,37 2 : 2 0,00 2 : 0 17,37 1 : 1 0,00 2 : 1 19,30 2 : 1 19,30 1 : 2 0,00 1 : 0 15,44   :   1 : 1 0,00 0 : 2 0,00 2 : 1 19,30 2 : 1 19,30 2 : 0 17,37 2 : 0 17,37 1 : 3 0,00
Sa   13. Mrz      18:30 Uhr Borussia Dortmund - Hertha BSC 1,42 1,42 4,50 6,75 2 : 0 2 : 0 14,20 3 : 1 11,36 2 : 0 14,20 3 : 0 12,78 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 3 : 0 12,78 3 : 1 11,36 3 : 1 11,36 3 : 0 12,78 3 : 1 11,36 3 : 1 11,36 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 0 14,20   :   3 : 1 11,36 3 : 0 12,78 2 : 1 12,78 2 : 0 14,20 2 : 0 14,20 2 : 0 14,20 2 : 2 0,00
So   14. Mrz      13:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Arminia Bielefeld 8,50 1,33 5,00 8,50 1 : 2 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 0,00 0 : 1 68,00 3 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 2 85,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00 2 : 2 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 85,00 1 : 0 0,00   :   3 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00 3 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00
So   14. Mrz      15:30 Uhr RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 3,90 1,72 3,90 4,40 1 : 1 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 0 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 39,00 2 : 0 0,00 1 : 3 0,00 2 : 3 0,00 3 : 1 0,00 2 : 2 31,20 2 : 2 31,20 3 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 0,00   :   1 : 1 39,00 1 : 2 0,00 1 : 0 0,00 3 : 2 0,00 3 : 3 23,40 1 : 1 39,00 2 : 2 31,20
So   14. Mrz      18:00 Uhr VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim     2,40 2,40 3,50 2,70 2 : 0 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 3 : 1 19,20 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 3 : 3 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 0 21,60   :     1 : 1 0,00 3 : 1 19,20 1 : 0 21,60 3 : 1 19,20 0 : 0 0,00 2 : 1 21,60 1 : 1 0,00
                                                       
25. Spieltag Saison - 20/2021  197 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 26 Durchschnitt: (67)  - Punkte:       55       38       36       24       108       17       61       70       141       70       94       52       93       19       125       51       0       72       32       73       89       105       155       31
               
Auswertung BLTipp - 20/2021
25. Spieltag 20/2021 Spielstand
1. Wessi (Wczesniak, Frank) 155 1. Franky (Jakob, Frank) 2117
2. elljiot (Jost, Lisa) 141 2. Achim (Nagel, Achim) 1997    
3. o-Reilly (Reiling, Patrick) 125 3. bueffel (Schwender, Gerd) 1977    
4. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 108 4. Helmut (Prinz, Helmut) 1948    
5. Larry (Weber, Lars) 105 5. Wessi (Wczesniak, Frank) 1947    
6. DLanger (Langer, Dieter) 94 6. Johannes (Bodamer, Dieter) 1926    
7. Helmut (Prinz, Helmut) 93 7. Stefan (Prinz, Stefan) 1914    
8. Jenni (Walliser, Jenni) 89 8. Peter (Jakob, Peter) 1877    
9. Dieter (Strauss, Dieter) 73 9. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 1856    
10. bueffel (Schwender, Gerd) 72 10. Wege (Wegener, Frank) 1836    
11. Peter (Jakob, Peter) 70 11. o-Reilly (Reiling, Patrick) 1823    
Oli (Kral, Oliver) 70 12. Dieter (Strauss, Dieter) 1771    
13. Franky (Jakob, Frank) 61 13. ElBoro (Bohrer, Matthias) 1738    
14. Susanne (Barsch, Juergen) 55 14. martin (Steigert, Martin) 1722    
15. Achim (Nagel, Achim) 52 15. AllBlack (von Zastrow, Paul) 1691    
16. AllBlack (von Zastrow, Paul) 51 16. Susanne (Barsch, Juergen) 1670    
17. Johannes (Bodamer, Dieter) 38 17. Larry (Weber, Lars) 1661
18. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 36 18. Oli (Kral, Oliver) 1580
19. martin (Steigert, Martin) 32 19. Ivanka (Fenesi, Peter) 1572
20. Wege (Wegener, Frank) 31 20. elljiot (Jost, Lisa) 1571
21. ElBoro (Bohrer, Matthias) 24 21. ChriLi (Bohrer, Lisa u. Christian) 1568
22. Stefan (Prinz, Stefan) 19 22. DLanger (Langer, Dieter) 1454
23. Ivanka (Fenesi, Peter) 17 23. Jenni (Walliser, Jenni) 1363
24. Dirk (Schwender, Dirk) 0 24. Dirk (Schwender, Dirk) 325