21. Spieltag 23/2024   9. Februar 2024 - 11. Februar 2024         Ergebnis Susanne Johannes ElBoro ElBoroJunior Jogi Franky Peter elljiot Oli DLanger waldi Helmut Stefan Pascal bueffel martin Dieter Jenni Sverigefrankie Larry AllBlack Wege coach16 Achim
      Tag     Datum      Uhrzeit           Quote - X Quote - 1 Quote - 0 Quote - 2 Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt. Pkt.
Fr    09. Feb      20:30 Uhr Borussia Dortmund - SC Freiburg 1,40 1,40 5,00 6,00 3 : 0 2 : 1 11,20 3 : 1 12,60 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 0 12,60 2 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 3 : 1 12,60 3 : 1 12,60 3 : 1 12,60 3 : 1 12,60 1 : 1 0,00 1 : 0 11,20 2 : 1 11,20 1 : 2 0,00 2 : 0 12,60 3 : 2 11,20 2 : 0 12,60 1 : 1 0,00 2 : 1 11,20   :  
Sa   10. Feb      15:30 Uhr 1. FC Union Berlin - VfL Wolfsburg 2,30 2,30 3,25 3,10 1 : 0 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 2 : 0 20,70 2 : 0 20,70 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 0 : 2 0,00 1 : 2 0,00 0 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 0 20,70 2 : 1 18,40 1 : 2 0,00 2 : 1 18,40 2 : 1 18,40 2 : 1 18,40 0 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00
Sa   10. Feb      15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - VfL Bochum 3,80 1,75 3,80 4,50 1 : 1 2 : 0 0,00 1 : 2 0,00 1 : 0 0,00 1 : 1 38,00 2 : 1 0,00 1 : 1 38,00 1 : 1 38,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 38,00 1 : 1 38,00 2 : 0 0,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 0 0,00 0 : 1 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 1 38,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00
Sa   10. Feb      15:30 Uhr Borussia M'gladbach - SV Darmstadt 98 4,00 1,65 4,00 5,00 0 : 0 1 : 2 0,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00 3 : 0 0,00 2 : 0 0,00 2 : 2 24,00 2 : 0 0,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 32,00 3 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 1 0,00 2 : 3 0,00 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 0 0,00 3 : 0 0,00 1 : 1 32,00 2 : 1 0,00
Sa   10. Feb      15:30 Uhr Werder Bremen - 1. FC Heidenheim 4,10 1,80 3,70 4,10 1 : 2 1 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 0,00 0 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 0 0,00 1 : 2 41,00 2 : 2 0,00 1 : 1 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 41,00 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 0 : 1 32,80 1 : 2 41,00 3 : 2 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 0 0,00 2 : 2 0,00
Sa   10. Feb      15:30 Uhr FC Augsburg - RB Leipzig 4,20 4,40 4,20 1,70 2 : 2 1 : 2 0,00 1 : 3 0,00 1 : 2 0,00 1 : 0 0,00 1 : 2 0,00 1 : 1 33,60 1 : 2 0,00 2 : 3 0,00 2 : 1 0,00 2 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 3 0,00 1 : 3 0,00 2 : 3 0,00 1 : 1 33,60 2 : 1 0,00 0 : 1 0,00 1 : 0 0,00 2 : 1 0,00 1 : 1 33,60 1 : 2 0,00 1 : 1 33,60 1 : 2 0,00 2 : 3 0,00
Sa   10. Feb      18:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München 2,35 2,35 3,50 2,90 3 : 0 3 : 2 18,80 3 : 1 21,15 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 1 : 0 18,80 2 : 2 0,00 2 : 1 18,80 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 1 18,80 1 : 3 0,00 1 : 3 0,00 3 : 2 18,80 3 : 1 21,15 1 : 3 0,00 1 : 0 18,80 1 : 0 18,80 3 : 1 21,15 2 : 2 0,00 1 : 2 0,00 2 : 2 0,00 2 : 2 0,00 3 : 2 18,80
So   11. Feb      15:30 Uhr VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05 1,50 1,50 4,30 6,00 3 : 1 3 : 1 15,00 3 : 0 13,50 1 : 1 0,00 1 : 1 0,00 3 : 0 13,50 3 : 1 15,00 2 : 0 12,00 1 : 3 0,00 2 : 0 12,00 1 : 1 0,00 3 : 2 13,50 3 : 1 15,00 3 : 0 13,50 4 : 1 13,50 3 : 1 15,00 2 : 0 12,00 2 : 0 12,00 1 : 2 0,00 3 : 0 13,50 3 : 0 13,50 1 : 1 0,00 1 : 2 0,00 4 : 1 13,50 3 : 1 15,00
So   11. Feb      17:30 Uhr TSG Hoffenheim - 1. FC Köln     3,80 1,75 3,80 4,30 1 : 1 1 : 2 0,00 1 : 1 38,00 1 : 2 0,00 0 : 2 0,00 2 : 1 0,00 3 : 1 0,00 1 : 1 38,00 2 : 0 0,00 1 : 1 38,00 2 : 2 30,40 1 : 2 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 0,00 3 : 1 0,00 2 : 0 0,00 1 : 2 0,00 1 : 2 0,00 1 : 3 0,00 2 : 1 0,00 1 : 2 0,00 2 : 0 0,00 1 : 2 0,00
                                                       
21. Spieltag Saison - 23/2024  275 Pkte: Saisonbestwert Tagesergebnis / Tore   : 22 Durchschnitt: (62)  - Punkte:       45       85       21       59       45       111       107       0       91       68       104       46       58       104       88       42       75       60       47       58       13       72       57       34
               
Auswertung BLTipp - 23/2024
21. Spieltag 23/2024 Spielstand
1. Franky (Jakob, Frank) 111 1. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 1839
2. Peter (Jakob, Peter) 107 2. bueffel (Schwender, Gerd) 1779    
3. waldi (Mueller, Waldemar) 104 3. Franky (Jakob, Frank) 1745    
Pascal (Schneider, Pascal) 104 4. DLanger (Langer, Dieter) 1715    
5. Oli (Kral, Oliver) 91 5. Sverigefrankie (Weber, Frank) 1693    
6. bueffel (Schwender, Gerd) 88 6. Dieter (Strauss, Dieter) 1680    
7. Johannes (Bodamer, Dieter) 85 7. Larry (Weber, Lars) 1640    
8. Dieter (Strauss, Dieter) 75 8. Johannes (Bodamer, Dieter) 1632    
9. Wege (Wegener, Frank) 72 9. Pascal (Schneider, Pascal) 1620    
10. DLanger (Langer, Dieter) 68 10. coach16 (Zaisser, Ronald) 1611    
11. Jenni (Walliser, Jenni) 60 11. Wege (Wegener, Frank) 1580    
12. ElBoroJunior (Bohrer, Tobias) 59 12. Achim (Nagel, Achim) 1552    
13. Stefan (Prinz, Stefan) 58 13. ElBoro (Bohrer, Matthias) 1549    
Larry (Weber, Lars) 58 14. martin (Steigert, Martin) 1545    
15. coach16 (Zaisser, Ronald) 57 15. Oli (Kral, Oliver) 1534    
16. Sverigefrankie (Weber, Frank) 47 16. waldi (Mueller, Waldemar) 1502    
17. Helmut (Prinz, Helmut) 46 17. Susanne (Barsch, Juergen) 1465
18. Susanne (Barsch, Juergen) 45 18. Jenni (Walliser, Jenni) 1433
Jogi (Brenk, Joachim) 45 19. AllBlack (von Zastrow, Paul) 1429
20. martin (Steigert, Martin) 42 20. Stefan (Prinz, Stefan) 1425
21. Achim (Nagel, Achim) 34 21. Peter (Jakob, Peter) 1370
22. ElBoro (Bohrer, Matthias) 21 22. elljiot (Jost, Lisa) 1336
23. AllBlack (von Zastrow, Paul) 13 23. Jogi (Brenk, Joachim) 1331
24. elljiot (Jost, Lisa) 0 24. Helmut (Prinz, Helmut) 1323